鼓型密封圈的端面形状似鼓,因此称鼓型圈。鼓型圈唇边相对,与缸壁产生接触压力而得到密封。鼓型圈是为在高压下工作、或要求承受重载以及振动工况等应用的液压元件而设计的。主要密封元件用经压缩长久变形非常好的橡胶材料制成。鼓型圈是夹布V形圈基础上开发而来;故在许多场合代替传统V型密封件得到广泛使用。在振动和冲击载荷下密封效果好;密封效率高;在高压下抗挤出性能好;很好的动密封和静密封性能。
序号 | 鼓型圈规格 | D1 | h | h1 | 序号 | 鼓型圈规格 | D1 | h | h1 |
1 | G50*34*28 | 44 | 26 | 44 | 16 | G160*135*38 | 154 | 36 | 54 |
2 | G63*47*28 | 57 | 17 | G165*140*38 | 159 | ||||
3 | G70*54*28 | 64 | 18 | G170*145*38 | 164 | ||||
4 | G80*64*28 | 74 | 19 | G180*155*38 | 174 | ||||
5 | G90*74*28 | 84 | 20 | G200*175*38 | 194 | ||||
6 | G100*80*34 | 94 | 32 | 50 | 21 | G210*185*38 | 204 | ||
7 | G110*90*34 | 104 | 22 | G220*195*38 | 214 | ||||
8 | G120*100*34 | 114 | 23 | G230*205*38 | 224 | ||||
9 | G125*105*34 | 119 | 24 | G250*225*38 | 244 | ||||
10 | G130*110*34 | 124 | 25 | G260*235*38 | 254 | ||||
11 | G135*155*34 | 129 | 26 | G270*245*38 | 264 | ||||
12 | G140*120*34 | 134 | 27 | G280*255*38 | 274 | ||||
13 | G145*125*34 | 139 | 28 | G320*295*38 | 314 | ||||
14 | G150*130*34 | 144 | 29 | G360*330*38 | 354 | ||||
15 | 30 | G400*370*38 | 394 |
相关资讯
产品分类
联系卓力

河北卓力密封件科技有限公司
联系人:井经理 手机:13091187060
王经理 手机:15127895266
电话:0318-4503162
邮编:053500
网址:www.hbzlmfj.com
地址:河北省衡水市景县景州镇双创工业园区双创路西







